Hasiči Drahelčice

Náhodné foto

Náhodné foto

Transparentní účet
2656437001/5500



Služby JSDH

Márty Fugas Pali Vojta
Pítrs Špágr Millhouse Vopičák
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


Směnový kalendář

A B C
Červen 2024
Po   3 10 17 24
Út   4 11 18 25
St   5 12 19 26
Čt   6 13 20 27
  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

» zobrazit celý kalendář


TOPlist

Sekce: SDH

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SDH DRAHELČICE na rok 2024
Č. JMÉNO DATUM NAROZENÍ ČLENEM OD
1. ČERVENKOVÁ Marie 17. 9. 1946 15. 4. 2006
2. ERNÝGR Petr 7. 6. 1966 1. 1. 1984
3. ERNÝGROVÁ Soňa 20. 5. 1991 6. 1. 2007
4. CHALUPOVÁ Karolína 1. 9. 1983 12. 11. 2008
5. MOTTLOVÁ Andrea 18. 7. 1995 10. 1. 2011
6. NOUZÁK Miloš ml. 30. 9. 1973 1. 1. 1990
7. NOUZÁK Miloš st. 8. 7. 1952 1. 1. 1980
8. NOUZÁKOVÁ Štěpánka 21. 5. 1976 25. 2. 2006
9. PALIVEC Martin 7. 5. 1978 1. 1. 1999
10. PALIVEC Ondřej 1. 3. 2001 9. 5. 2018
11. PRAGER Jan 2. 5. 1989 3. 12. 2020
12. ŘÍHA Petr 23. 11. 1973 1. 1. 2002
13. SIALINIOVÁ Petra 16. 4. 2002 1. 1. 2024
14. SLUNEČKOVÁ Eva 22. 1. 1980 1. 1. 2006
15. ŠPAČEK Jaroslav 13. 9. 1970 1. 1. 1986
16. ZŮZOVÁ Helena 23. 11. 1985 1. 1. 2006

PŘISPÍVAJÍCÍ na rok 2024
Č. JMÉNO DATUM NAROZENÍ PŘISPÍVÁ OD
1. BARTOŠ Zdeněk 2. 7. 1947 ?
2. BURKA Aleš 6. 9. 1971 1. 1. 1988
3. ČERMÁK Tomáš 17. 8. 1985 1. 1. 2022
4. ČERMÁKOVÁ Silvie 17. 9. 1977 1. 1. 2022
5. DVOŘÁKOVÁ Jana 3. 5. 1978 31. 1. 2017
6. DVOŘÁKOVÁ Michaela 20. 4. 1987 31. 1. 2017
7. ĎURANOVÁ Petra 19. 7. 1977 12. 1. 2020
8. FUSKOVÁ Monika 5. 12. 1975 31. 1. 2017
9. CHALUPA Jan 18. 12. 1978 31. 1. 2017
10. CHALUPOVÁ Radka 14. 7. 1977 31. 1. 2017
11. JANATA Jiří 20. 8. 1955 1. 1. 1967
12. JANATA Martin 16. 4. 1984 1. 1. 2010
13. JANATA Petr 12. 1. 1987 6. 1. 2007
14. KINDLOVÁ Martina 9. 10. 1979 26. 3. 2016
14. KOZÁK David 27. 5. 1982 26. 3. 2016
16. KŘEN Jan 3. 10. 1972 3. 10. 2008
17. KUČERA Ladislav 21. 5. 1963 1. 1. 1984
18. KUČERA Tomáš 29. 3. 1988 1. 1. 2006
19. KÜHR Zdeněk 27. 8. 1967 1. 1. 2014
20. MARŠÁLEK Jiří 27. 4. 1957 ?
21. MARŠÁLKOVÁ Lenka 4. 11. 1980 25. 2. 2006
22. NEJEDLÁ Markéta 3. 4. 1981 1. 1. 2024
23. NEJEDLÝ Petr 4. 3. 1982 1. 1. 2024
24. NOUZÁK Roman 17. 1. 1975 1. 1. 1990
25. NOUZÁKOVÁ Marie 15. 7. 1954 1. 1. 1999
26. PALIVCOVÁ Jana 25. 4. 1972 1. 1. 2007
27. PATÁK Miroslav 31. 8. 1975 1. 1. 2008
28. PAZDEROVÁ Denisa 31. 3. 1979 1. 1. 2011
29. PETRÁK Milan 4. 6. 1981 1. 1. 2012
30. POLÁČEK Zdeněk 12. 1. 1958 1. 1. 1983
31. POLTIER Michal 14. 4. 1978 31. 1. 2017
32. RAJTORA Jiří 16. 4. 1959 1. 1. 1986
33. RUBÍK Radek 7. 8. 1974 1. 1. 1997
34. RUDA Jan 18. 11. 1970 2. 12. 2015
35. ŘEŘICHOVÁ Lucie 4. 6. 1981 25. 2. 2006
36. SLUNEČKO Pavel 11. 12. 1979 31. 5. 2002
37. SULÁNSKÁ Marie 26. 3. 1946 1. 1. 1958
38. SULÁNSKÝ Martin 16. 12. 1974 1. 1. 2012
39. ŠESTÁK Jan 16. 4. 1975 31. 1. 2017
40. ŠESTÁKOVÁ Markéta 8. 7. 1982 31. 1. 2017
41. ŠEVÍT Petr 25. 9. 1975 1. 1. 1994
42. ŠPAČKOVÁ Iveta 19. 6. 1965 1. 1. 2007
43. ŠTROSSOVÁ Veronika 3. 7. 1982 31. 1. 2017
44. ŠTURMOVÁ Ivana 16. 12. 1981 31. 1. 2017
45. VÁCLAVÍK Petr 13. 6. 1971 3. 10. 2008
46. VÁCLAVÍKOVÁ Petra 21. 4. 1974 3. 10. 2008
47. VRANČIČ Josef 8. 9. 1977 1. 1. 2016
48. VRANČIČOVÁ Klára 18. 3. 1981 1. 1. 2016
49. ZELENKA Václav 25. 8. 1951 1. 1. 1994

Nejbližší akce

5. 6. 2024 od 18:00 hodin
výborová schůze SDH 15. 6. 2024
dětský den SK Slavia Drahelčice

Podporují nás

Obec Drahelčice


Facebook




© 2006 Millhouse